Benq 61,0 cm (24,0") XL2411K Zowie 1920x1080 Gaming 144Hz TN 1ms
Benq 61,0 cm (24,0") XL2411K Zowie 1920x1080 Gaming 144Hz TN 1ms
Naša cena:
265,08 €
Že od 13.00 EUR
Vaš mesečni obrok
ali
x
275,91 €
Redna cena:
327,26 €
Spletna cena:
265,08 €
Vaš prihranek:
Popust 19,00% (62,18 €)
Garancija:
Najmanj 1 leto, glej opis
Dobavljivost:
Dobava 1-2 dni
EAN:
4718755083402
Naša koda:
LEDBE934
Splošni opis:
Glavne značilnosti | ||
Splošno | ||
Diagonala zaslona | 61 cm | |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |
Vrsta HD | Full HD | |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |
Razmerje stranic | 16:9 | |
VESA nosilec | Da | |
Nastavitev višine | Da | |
Barva izdelka | Črna | |
Vse podrobnosti |
||
|
||
Diagonala zaslona | 61 cm | |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |
Vrsta plošče | TN | |
Svetlost (običajna) | 320 cd / m² | |
Vrsta HD | Full HD | |
Oblika zaslona | Ravna | |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Razmerje stranic | 16:9 | |
Kontrastno razmerje | 1000:1 | |
Največja hitrost osveževanja | 144 Hz | |
Odzivni čas (hiter) | 1 ms | |
Vidna velikost (vodoravno) | 53,1 cm | |
Vidna velikost (navpično) | 29,9 cm | |
Povezave in vmesniki | ||
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne | |
DVI povezava | Ne | |
HDMI | Da | |
Število povezav HDMI | 3 | |
Različica HDMI | 1.4 / 2.0 | |
Število povezav DisplayPort | 1 | |
Različica DisplayPorts | 1.2 | |
Zvočne povezave | Ne | |
Izhod za slušalke | Da | |
Izhodi za slušalke | 1 | |
Trenutni vhod | Da | |
Ergonomija | ||
VESA nosilec | Da | |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |
Reža za kabelsko ključavnico | Da | |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington | |
Nastavitev višine | Da | |
Nastavitev višine | 15,5 cm | |
Vrtljiv | Da | |
Razpon kota zasuka | 45 - 45 ° | |
nagibno | Da | |
Obseg kota naklona | -5 - 23 ° | |
Večpredstavnost | ||
Vgrajeni zvočniki | Ne | |
Vgrajena kamera | Ne | |
Dizajn | ||
Barva izdelka | Črna | |
Sprednji okvir | Črn | |
Osnovna barva | Črna/rdeča | |
Država porekla | Kitajska | |
Učinkovitost | ||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh | |
Poraba energije (standardno delovanje) | 45 W | |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V | |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | |
Teža in mere | ||
Širina (brez stojala) | 57,1 cm | |
Globina (brez stojala) | 20 cm | |
Višina (brez stojala) | 52,5 cm | |
Teža (brez stojala) | 5,9 kg | |
Podatki o embalaži | ||
Teža paketa | 8,5 kg | |
Storitve |
||
Tehnologija brez utripanja | Da | |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |